Essentiel | ||
Statut | Lancé | |
Date de lancement | Q3’13 | |
Lecture séquentielle | 540 Mo / s | |
Écriture séquentielle | 490 Mo / s | |
Lecture aléatoire (8 Go Span) | 41000 IOPS | |
Écriture aléatoire (8 Go Span) | 80000 IOPS | |
Latence – Lire | 80 ps | |
Latence – Ecrire | 85 ps | |
Alimentation – Actif | 195 mW | |
Alimentation – Idle | 125 mW | |
Vibration – Fonctionnement | 2,17 GRMS (5-700 Hz) Max | |
Vibration – non-fonctionnement | 3,13 GRMS (5-800 Hz) Max | |
Shock (d’exploitation et hors exploitation) | 1500 G (Max) à 0,5 ms | |
Température de fonctionnement | 0 ° C à 70 ° C | |
Poids | <78 grammes | |
Temps moyen entre les pannes (MTBF) | 1.200.000 Heures | |
Taux d’erreur non corrigeable (UBER) | <1 secteur par 10 ^ 16 bits lus | |
Période de garantie | 5 ans | |
Fiche produit | Lien | |
Informations complémentaires URL | Lien | |
Prix recommandés par les clients | VRAC: 199,00 $ |
–
Spécifications de l’emballage |
||
Capacité | 180 Go | |
Facteur de forme | 2.5 “7mm | |
Interface | SATA 3.0 6Gb / S | |
Lithographie | 20 nm |
–
Technologies Avancées |
||
Cryptage matériel | AES 256 bits | |
End-to-End protection des données | Oui |
Additional information
Weight | 8 kg |
---|